हमें अल्कोहल के सेवन से बचना चाहिए। अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने से शरीर में इन्शुलिन अथवा ड्रग का प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे शरीर में ब्लडशुगर कम होने के अवसर बढ़ जाते हैं। ब्लडशुगर कम होने से लीवर में ग्लूकोस का बनना भी कम हो जाता है। अल्कोहल के अत्यधिक सेवन के कारण कोलस्टेरोल तथा ट्राइग्लिसराइट की मात्रा बढ़ सकती है।
स्वास्थ्य केन्द्र में Aspartame तथा Saccharine टेबलेट जैसे कृत्रिम स्वीटनर उपलब्ध हैं। ये टेबलेट सुरक्षित हैं तथा इनका कम मात्रा में सेवन किया जा सकता है।
सूची सं. 8 के तहत दी गई सब्जियों में कम मात्रा में कैलोरी होती है और इन्हें इच्छानुसार खाया जा सकता है।
ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें वसा एवं कोलेस्टेरोल की मात्रा अधिक होती है, उन्हें जहाँ तक हो सके नहीं खाना चाहिए।
जैम, चॉकलेट, केक, मीठी क्रीम जैसे मीठे खाद्य पदार्थों को खाने से बचना चाहिए क्योंकि इन्हें खाने से ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाता है।
तले हुए भोज्य पदार्थ के बदले भुने, उबले या भाप से पकाये के खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए।
 
 
| सूची 1 - अनाज | 
| 30 ग्रामः कार्बोहाइड्रेट 20 ग्राम तथा प्रोटीन 2 ग्राम |  | 
| अनाज  | घरेलू मात्रा | वजन/मात्रा | कैलोरी | 
| चावल |  | 30 ग्राम कच्चा | 100 | 
| गेहूँ का आटा |  | 30 ग्राम कच्चा | 100 | 
| दलिया | 1/2 कटोरी पका हुआ | 30 ग्राम कच्चा | 100 | 
| साबूदाना |  | 30 ग्राम कच्चा | 100 | 
| मैदा |  | 30 ग्राम कच्चा | 100 | 
| ब्रेड | 2 स्लाइस | 40 ग्राम | 100 | 
| चपाती | 1.5[लगभग 5-6"चौड़ाई] | 44 ग्राम | 100 | 
| ज्वार की रोटी | 0.5 | 55 ग्राम | 100 | 
| रागी |  | 30 ग्राम कच्चा | 100 | 
| चावल की पपड़ी | 1 कटोरी | 30 ग्राम कच्चा | 100 | 
| जई |  | 30 ग्राम कच्चा | 100 | 
| सेवई | 1/2 कटोरी पकी हुई | 30 ग्राम कच्चा | 100 | 
| कार्न फ्लैक्स |  | 30 ग्राम कच्चा | 100 | 
| ड्राइ मक्का |  | 30 ग्राम कच्चा | 100 | 
| मारिया बिस्कुट | 8 |  | 100 | 
| मोनाको बिस्कुट | 4 |  | 100 | 
| इडली | 2 |  | 100 | 
| पोहा   | 1/2 कटोरी |  | 100 | 
| उपमा  | 1/2 कटोरी |  | 100 | 
| सादा डोसा |  |  | 120 | 
| 1 कटोरी मात्रा = 150 मि.ली. |  |  | 
 
| सूची 2 - वसा | 
| 50 ग्राम कैलोरीः 5.5 ग्राम वसा |  | 
| वसा | घरेलू मात्रा     | वजन(ग्राम) | कैलोरी | 
| मक्खन      | 1-1/2 चम्मच | 7.5 | 50 | 
| घी    | 1 चम्मच     | 5.5 | 50 | 
| हाइड्रोजेनेटेड फैट [वनस्पति] | 1 चम्मच     | 5.5 | 50 | 
| तेल [नारियल,सरसों,सूरजमुखी जई,मूँगफली,कपास,बीज,तिल ताड़]
 | 1 चम्मच     | 5.5 | 50 | 
| काजू  |   | 10 | 50 | 
| भुनी हुई मूँगफली |   | 10 | 50 | 
| अखरोट            |   | 7.5 | 50 | 
| पिस्ता |   | 7.5 | 50 | 
| बादाम |   | 7.5 | 50 | 
 
| सूची 3 - दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद | 
| 50 कैलोरीः 2.5 ग्राम प्रोटीन |  | 
| दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद | घरेलू मात्रा | वजन/मात्रा  | कैलोरी | 
| दही   | 2/3 ग्लास | 105 ग्राम | 50 | 
| छाछ | 3 ग्लास | 375 मि.ली. | 50 | 
| पनीर  | 1 आइस क्यूब  | 15 ग्राम | 50 | 
| भैंस का दूध | 1/3 ग्लास | 45 मि.ली. | 50 | 
| गाय का दूध  | 2/3 ग्लास | 90 मि.ली. | 50 | 
| मलाईरहित दूध* | 1 ग्लास | 130 मि.ली. | 50 | 
| मलाईरहित दूध, पावडर* |   | 15 ग्राम | 50 | 
| कॉफी नेसकेफे + 75 मि.ली. दूध (बिना चीनी के)
 |   |   | 50 | 
| चाय + 75 मि.ली. दूध |   |   | 50 | 
| खोया  |   | 15 ग्राम | 50 | 
| 1 मीडियम ग्लास 150 मि.ली. = 5 ग्राम प्रोटीन |   |   |   | 
 
| सूची 4 - सब्जी | 
| 50 कैलोरीः कार्बोहाइड्रेट 10 ग्राम |  | 
| सब्जी | घरेलू मात्रा |  वजन (ग्राम)      | कैलोरी | 
| चुकन्दर |   | 75 | 50 | 
| गाजर | 1-2 | 105 | 50 | 
| अरबी  |   | 45 | 50 | 
| बड़ा प्याज | 1 | 90 | 50 | 
| छोटा प्याज | 2 | 75 | 50 | 
| आलू | 1/2 | 45 | 50 | 
| शकरकन्द    |   | 30 | 50 | 
| साबूदाना     |   | 30 | 50 | 
| जिमीकन्द    |   | 45 | 50 | 
| बाकला |   | 90 | 50 | 
| ग्वारफली |   | 90 | 50 | 
| डबल बीन    |   | 50 | 50 | 
| कटहल |   | 105 | 50 | 
| कटहल के बीज      |   | 30 | 50 | 
| हरा प्याज    |   | 60 | 50 | 
| मटर  |   | 45 | 50 | 
| सिंघाड़ा |   | 45 | 50 | 
| सांबर | 1/4 कटोरी | 35 मि.ली.   | 50 | 
| पकी हुई सब्जी      | 1/2 कटोरी   |   | 50 | 
| 1 कटोरी= 150 मि.ली. |   |   | 
 
| सूची 5 - फल | 
| 50 कैलोरीः कार्बोहाइड्रेट 10 ग्राम |  | 
| फल | आकार/संख्या  | वजन (मि.ली.)       | कैलोरी | 
| सेब | 1 छोटा      | 75 | 50 | 
| आँवला | 20 मीडियम  | 90 | 50 | 
| केला | 1/4 मीडियम     | 30 | 50 | 
| काजू | 2 मीडियम     | 90 | 50 | 
| शरीफा | 1/4 | 50 | 50 | 
| खजूर  | 3 | 30 | 50 | 
| अंजीर | 6 मीडियम     | 135 | 50 | 
| अंगूर  | 20 | 105 | 50 | 
| मौसमी | 1/2 बड़े      | 150 | 50 | 
| कटहल | 3 मीडियम टुकड़े | 60 | 50 | 
| आम  | 1 छोटा | 90 | 50 | 
| खरबूजा      | 1/4 मीडियम     | 270 | 50 | 
| संतरा | 1 छोटा | 90 | 50 | 
| नींबू   | 1 मीडियम     | 90 | 50 | 
| पपीता | 2 मीडियम     | 120 | 50 | 
| आड़ू   | 1 मीडियम     | 135 | 50 | 
| नाशपाती | 1 मीडियम     | 90 | 50 | 
| आलूबुखारा | 4 मीडियम     | 120 | 50 | 
| अनन्नास | 1-1/2 स्लाइस | 90 | 50 | 
| स्ट्रॉबेरी | 40 | 105 | 50 | 
| मीठा नींबू | 1 मीडियम     | 150 | 50 | 
| टमाटर       | 4 मीडियम     | 240 | 50 | 
| तरबूज | 1/4 छोटा | 175 | 50 | 
 
| सूची 6 - फलीदार एवं दाल | 
| 30 ग्रामः कार्बोहाइड्रेट 15 ग्राम, प्रोटीन 6 ग्राम |  | 
| दाल  (ग्राम)[बिना पकी हुई]
 |  घरेलू मात्रा     | वजन  | कैलोरी | 
| चना | 3/4 कटोरी पकी हुई | 30 | 100 | 
| भुना हुआ चना      |   | 30 | 100 | 
| बेसन        |   | 30 | 100 | 
| काऊ ग्राम | 1 कटोरी पका हुआ | 30 | 100 | 
| हॉर्स ग्राम |   | 30 | 100 | 
| काबुली चना  |   | 30 | 100 | 
| मसूर की दाल | 3/4 कटोरी पकी हुई | 30 | 100 | 
| मोठ   |   | 30 | 100 | 
| सूखी हुई मटर | 1 कटोरी पकी हुई    | 30 | 100 | 
| राजमा       | 3/4 कटोरी पकी हुई | 60 | 100 | 
| अरहर | 3/4 कटोरी पकी हुई | 30 | 100 | 
| 1 कटोरीः 150 मि.ली. |   |   |   | 
 
| सूची 7 - माँसाहार | 
| 70 कैलोरीः 10 ग्राम प्रोटीन |  | 
| माँसाहार | घरेलू मात्रा     | वजन (ग्राम)   | कैलोरी | 
| मुर्गी के अण्डे | 2 |   | 100 | 
| मछली | 1 | 60 | 70 | 
| लिवर, शिप |   | 60 | 70 | 
| मटन  | 3 | 60 | 100 | 
| सुअर का माँस | 1 स्लाइस | 60 | 70 | 
| झींगा  | 5-7 | 60 | 70 | 
| चिकन | 1 (कलेजी) | 60 | 70 | 
| केकड़ा | 120 ग्राम |   | 70 | 
| बीफ | 1 स्लाइस | 60 | 70 | 
 
| सूची 8 - सब्जी | 
| आप अपनी इच्छानुसार इन सब्जियों का उपयोग कर सकते हैं। |  | 
| पत्तेदार सब्जियां | अन्य सब्जियां | 
| करेला | कढ़ी पत्ता | बैगन  | प्याज की डंठल | 
| अमरनाथ | मेथी | फूलगोभी | कद्दू | 
| चोकीगोभी | पुदीना | अमलतास | टिंडा | 
| बंद-गोभी | पालक | सेम का फली | हरा टमाटर | 
| धनिया पत्ता |   | हरा आम |   | 
 
| ड्रिंक्स* | 
|   | घरेलू मात्रा | मात्रा   | कैलोरी | 
| संतरे का रस  | 1 बड़ी ग्लास    | 200 मि.ली. | 30 | 
| टमाटर का रस | 1 बड़ी ग्लास    | 200 मि.ली. | 30 | 
| सेब का रस   | 1 बड़ी ग्लास    | 200 मि.ली. | 100 | 
| अंगूर का रस | 1 बड़ी ग्लास    | 200 मि.ली. | 80 | 
| आम का रस | 1 बड़ी ग्लास    | 200 मि.ली. | 150 | 
 
| फास्ट फूड* | 
|   | घरेलू मात्रा | मात्रा   | कैलोरी | 
| साफ्ट ड्रिंक्स | 1 बोतल | 300 मि.ली. | 120-135 | 
| आलू |   | 50 ग्राम | 430 | 
| समोसा | 1 | 40 ग्राम | 130 | 
| वेज कटलेट         | 1 | 100 ग्राम | 140 | 
| वड़ा   | 1 |   | 150 | 
 
| केक एवं पेस्ट्री* | 
|   | वजन/मात्रा | कैलोरी |   | 
| सादा केक | 50 ग्राम | 150 |   | 
| चॉकलेट केक | 50 ग्राम | 250 |   | 
| स्पांज केक | 50 ग्राम | 150 |   | 
| पेस्ट्री  | 50 ग्राम | 250-400 |   | 
 
|  मीठे भोज्यपदार्थ** | 
|   | घरेलू मात्रा | वजन/मात्रा    | कैलोरी | 
| कस्टर्ड       |   | 150 ग्राम | 360 | 
| फलों का सलाद |   | 150 ग्राम | 150 | 
| क्रीम सहित फलों का सलाद |   | 150 ग्राम | 300 | 
| आइसक्रीम    |   | 150 ग्राम | 380 | 
| गाजर का हलवा | 1 मीडियम कटोरी    | 100 ग्राम | 600 | 
| बादाम का हलवा     |   | 100 ग्राम | 570 | 
 
| मिठाई* | 
|   | घरेलू मात्रा | वजन/मात्रा  | कैलोरी | 
| नारियल की बरफी |   | 25 ग्राम   | 110 | 
| गुलाबजामुन |   | 25 ग्राम   | 200 | 
| लड्डू  |   | 30 ग्राम   | 160 | 
| रसगुल्ला     |   | 150 ग्राम   | 140 | 
| जैम | 2 चम्मच |   | 80 | 
| शहद | 2 चम्मच |   | 48 | 
 
|  पेय पदार्थ** | 
|   |   | मात्रा   | कैलोरी | 
| बियर |   | 150 मि.ली. | 65 | 
| वाइन  |   | 30 मि.ली. | 30 | 
| वाइन डेजर्ट |   | 30 मि.ली. | 40 | 
| व्हिस्की,ब्रान्डी,ज़िन,रम      |   | 30 मि.ली. | 65 | 
| वोद्का |   | 30 मि.ली. | 65 | 
| अदरकयुक्त झागदार शराब  |   | 30 मि.ली. | 9 |